產(chǎn)品列表
PROUCTS LIST
相關新聞
NEWS
產(chǎn)品中心Products 當前位置:首頁 > 產(chǎn)品中心 > 制樣模具 > 熱壓模具 > 長寬180*180mm雙平板電加熱壓型模具 新諾
DJR-600C長寬180*180mm雙平板電加熱壓型模具 新諾的詳細資料:
長寬180*180mm雙平板電加熱壓型模具 新諾 DJR-600C
DJR-600C雙平板300℃電加熱模具技術參數(shù):
儀器型號 | DJR-600C |
壓制樣品形狀 |
|
可壓制樣品形狀 | 形狀自估:兩塊方形平板加熱,樣品置于兩塊平板中間進行加熱或加壓 |
溫控器類型 | PLC程序控溫儀,室溫-600.0℃,精度0.1℃ |
加熱溫度 | 室溫~300℃ |
模具壓頭硬度 | HRC60-HRC62 |
模具材質(zhì) | 合金工具鋼 Cr12MoV |
模具加熱尺寸 | 180×180mm |
模具外形尺寸 | 180×180×130mm |
模具重量 | 32kg |
標準配置 | 平板加熱模具2套+高溫隔熱板1套+智能溫控器2臺(壓片機和水冷機為選配) |
模具壓強計算公式 | 油缸的面積/模具的面積×壓力表讀數(shù)=模具實際承受壓強。切勿超壓 |
模具備注 | 非標定制,以上指標僅供參考,可根據(jù)客戶要求定制各種規(guī)格、材質(zhì)、形狀的模具 |
如果你對DJR-600C長寬180*180mm雙平板電加熱壓型模具 新諾感興趣,想了解更詳細的產(chǎn)品信息,填寫下表直接與廠家聯(lián)系: |