產(chǎn)品列表
PROUCTS LIST
相關(guān)新聞
NEWS
新諾 電動粉末壓片機 手動實驗冷壓壓形模具
更新時間:2024-11-27
產(chǎn)品型號:DYP-20TS
產(chǎn)品特點:新諾 電動粉末壓片機 手動實驗冷壓壓形模具 DYP-20TS 實現(xiàn)了手動+電動兩用功能,采用進口壓力傳感器及數(shù)顯壓力表,壓力顯示更直觀;設(shè)計上采用我司新研發(fā)的一體式技術(shù),把油池、油缸、主板、活塞都固定在一個主體上,沒有了密封連接,從設(shè)計原理上講,一體式結(jié)構(gòu),減少了漏油點,密封效果會更好,盡可能避免了漏油現(xiàn)象出現(xiàn)的幾率;該機具有工作空間大、讀數(shù)更直觀和易操作性等優(yōu)勢特點。
DYP-20TS新諾 電動粉末壓片機 手動實驗冷壓壓形模具的詳細資料:
新諾 電動粉末壓片機 手動實驗冷壓壓形模具 DYP-20TS
一、儀器概述:
電動油壓機廣泛用于新材料、超導(dǎo)、粉末陶瓷、新型電源、電池、建材、冶金粉末等領(lǐng)域,可以和鈣鐵分析,紅外光譜(IR), X熒光(XRF)分析儀器配套使用;該機結(jié)構(gòu)緊湊、重量輕、升壓快、操作簡單、安全方便;選用特定的壓片模具,可將溴化鉀(KBr)、氯化鈉(NaCl)、水泥等粉末材料壓制成各種各樣的試片、柱體、異型體或組合體等進行分析研究;同時該機也適用于其它需要相應(yīng)壓力的工作場合,作為壓力機使用,測試各種物體的耐壓程度等等。
zhuan*li技術(shù):一種一體式粉末壓片機,zhuan*li號:(2013zhuan*li)
二、主要技術(shù)參數(shù):
設(shè)備型號 | DYP-20TS | DYP-30TS | DYP-40TS | DYP-60TFS |
壓力范圍 | 1-20T(0-28MPa) | 1-30T(0-31.5MPa) | 1-40T(0-30MPa) | 1-60T(0-34MPa) |
壓力換算 | 1T=1.4Mpa | 1T=1.05Mpa | 1T=0.75Mpa | 1T=0.56Mpa |
活塞直徑 | Φ95mm鍍鉻油缸 | Φ110mm鍍鉻油缸 | Φ130mm鍍鉻油缸 | Φ150mm鍍鉻油缸 |
大活塞行程 | 30mm | 40mm | 50mm | 50mm |
壓力表類型 | XNNETS 數(shù)字顯示 0.0-40.0Mpa/0.1Mpa | |||
壓力穩(wěn)定性 | ≤1MPa/10min | |||
加壓方式 | 電動加壓/手動加壓 | |||
補壓方式 | 自動補壓/手動緩加壓 | |||
整體結(jié)構(gòu) | 一體式結(jié)構(gòu) | |||
壓強計算公式 | 油缸的面積/模具的面積×壓力表讀數(shù)=模具實際承受壓強(Mpa) | |||
操作環(huán)境溫度 | 10℃ - 40℃ | |||
設(shè)備電源 | 220V(50Hz/60Hz) | |||
防護功能 | 無 | 無 | 無 | 有 |
工作臺直徑 | Ф105mm | Ф120mm | Ф140mm | Ф160mm |
工作空間 | 80×150mm | 92×160mm | 115×185mm | 185×250mm |
外形尺寸 | 245×415×415mm | 275×430×420mm | 295×450×500mm | 405×470×565mm |
設(shè)備重量 | 58kg | 72kg | 92kg | 140kg |
標準配置 | 電動壓片機主機1臺,模具另購,型號中帶“F"為有機玻璃防護罩 |
備注:部分為我新諾*指標,可根據(jù)客戶需求定做或改進電動壓片機。
三、油壓機壓力換算表:
規(guī)格型號 | DYP-20TS型電動壓片機 壓力換算表 | |
實際輸出壓力 | 壓力表系統(tǒng)壓強 | 壓力表類型 |
1 T | 1.41 MPa | |
2 T | 2.82 MPa | |
3 T | 4.23 MPa | |
5 T | 7.06 MPa | |
8 T | 11.3 MPa | |
10 T | 14.1 MPa | |
12 T | 17.0 MPa | |
15 T | 22.6 MPa | |
20 T | 28.0 MPa | |
壓強計算公式 | 油缸的面積/模具的面積×壓力表讀數(shù)=模具實際承受壓強(Mpa) | |
友情提示 | 系統(tǒng)壓強(即壓力表讀數(shù))設(shè)置不宜超過28MPa,否則會影響設(shè)備使用壽命 |
如果你對DYP-20TS新諾 電動粉末壓片機 手動實驗冷壓壓形模具感興趣,想了解更詳細的產(chǎn)品信息,填寫下表直接與廠家聯(lián)系: |