產(chǎn)品列表
PROUCTS LIST
相關新聞
NEWS
SYP-30TF手動臺式冷壓油壓機粉末液壓機30噸新諾的詳細資料:
手動臺式冷壓油壓機粉末液壓機30噸新諾 SYP-30TF
技術(shù)參數(shù):
設備型號 | SYP-30TF |
壓力表類型 | 指針壓力表 |
標配壓力表 | 指針式,壓力噸位、壓強兆帕雙刻度顯示 |
壓力范圍 | 0-30T(0-31.5MPa) |
壓力換算 | 1T=1.05Mpa |
活塞直徑 | Φ110mm 鍍鉻油缸 |
大活塞行程 | 40mm |
加壓方式 | 手動加壓 |
壓力穩(wěn)定性 | ≤1MPa/10min |
壓強計算公式 | 油缸的面積÷模具的面積×壓力表讀數(shù)=模具實際承受壓強(Mpa) |
整體結(jié)構(gòu) | 一體式結(jié)構(gòu) |
工作臺直徑 | Ф120mm |
立柱數(shù)量 | 4根立柱 |
防護功能 | 帶有機玻璃防護罩 |
工作空間 | 112×160mm(寬/高) |
外形尺寸 | 305×195×425mm(長寬高) |
設備重量 | 65kg |
壓力換算表:
規(guī)格型號 | SYP-30TS型 粉末壓片機壓力換算表 | |
實際輸出壓力 | 壓力表系統(tǒng)壓強 | 壓力表類型 |
1 T | 1.05 MPa | |
3 T | 3.10 MPa | |
5 T | 5.20 MPa | |
8 T | 8.40 MPa | |
10 T | 10.5 MPa | |
15 T | 15.7 MPa | |
20 T | 21.0 MPa | |
25 T | 26.3 MPa | |
30 T | 31.5 MPa | |
壓強計算公式 | 油缸的面積/模具的面積×壓力表讀數(shù)=模具的實際承受壓強(Mpa) | |
友情提示 | 系統(tǒng)壓強(即壓力表讀數(shù))不宜超過31.5MPa=30T,否則會影響設備使用壽命 |
注:本公司商品信息均來自于廠商提供資料、網(wǎng)頁、宣傳冊等,質(zhì)量可靠,保證!但由于新廣告法規(guī)定不得出現(xiàn)化和功能性描述用詞,以及寫有沒寫號或已過期等情況,我司已在逐步排查和修改完善。也歡迎用戶協(xié)助反饋,我司將贈送精美小禮品一份。并在此鄭重表態(tài):我司所有頁面存在的極限詞或違禁詞全部失效,不接受不妥協(xié)以任何形式的“打假名義"進行網(wǎng)絡欺詐,請為真正的消費者讓路,也請各位職業(yè)“打假高手"高抬貴手。
如果你對SYP-30TF手動臺式冷壓油壓機粉末液壓機30噸新諾感興趣,想了解更詳細的產(chǎn)品信息,填寫下表直接與廠家聯(lián)系: |