產(chǎn)品列表
PROUCTS LIST
相關(guān)新聞
NEWS
RYJ-600AGS電熱手動熱壓機 數(shù)顯高溫型 500℃24噸 新諾的詳細資料:
電熱手動熱壓機 數(shù)顯高溫型 500℃24噸 新諾 RYJ-600AGS
手動熱壓機RYJ-600AGS優(yōu)點:
樣品的顆粒或粉末經(jīng)加熱加壓后使其化學(xué)穩(wěn)定性提高,有不易破碎利于切割保存等優(yōu)點
實現(xiàn)一機多用,配上適合的壓力模具,也可作為普通的手動粉末壓片機使用
也適用于其它需要相應(yīng)壓力的工作場合,作為壓力機使用,測試各種物體的耐壓程度等
數(shù)字顯示壓力表,控壓精度0.01MPa,精度高
500℃高溫型,使用更為廣泛。
一體式結(jié)構(gòu)技術(shù),主板、油池、油缸在一個主體上,沒有了密封連接,減少了漏油點,降低了熱壓機漏油幾率的產(chǎn)生。
技術(shù)參數(shù):
儀器型號 | RYJ-600AGS |
型號選購 | 數(shù)顯壓力表 |
壓力范圍 | 0-24T(0-34MPa) |
壓力換算 | 1T=1.41Mpa |
活塞直徑 | Ф95mm 鍍鉻油缸 |
選配數(shù)顯表 | 數(shù)字顯示 0.00-40.00Mpa/0.01Mpa |
加壓方式 | 手動加壓 |
溫控器類型 | XNNETS PLC程序控溫儀 |
溫控器數(shù)量 | 1臺(單溫控器) |
溫控器控溫范圍 | 室溫-600.0℃/0.1℃ |
加熱模具類型 | 圓柱形或方形熱壓模具 |
標配模具尺寸 | 標配一套Φ13mm或≤Φ20mm熱壓模具 |
模具壓強計算公式 | 油缸的面積/模具的面積×壓力表讀數(shù)=模具實際承受壓強(Mpa) |
加熱模具溫度 | 室溫-500.0℃ |
設(shè)備電源功率 | 220V/500W |
設(shè)備隔熱方式 | 進口隔熱板 |
模具降溫方式 | 不銹鋼水冷循環(huán)隔熱板(選購,配合水冷機試用) |
主機尺寸 | 245×175×415mm(不含配套) |
儀器重量 | 約58kg |
標準配置 | 24噸手動壓片機1臺+熱壓模具1套+溫控器2臺(水冷機選配) |
壓力換算表:
規(guī)格型號 | RYJ-600A系列手動熱壓機壓力換算表 | |
實際輸出壓力 | 壓力表系統(tǒng)壓強 | 壓力表類型 |
1 T | 1.41 MPa | |
2 T | 2.82 MPa | |
3 T | 4.23 MPa | |
5 T | 7.06 MPa | |
8 T | 11.3 MPa | |
10 T | 14.1 MPa | |
15 T | 21.2 MPa | |
20 T | 28.3 MPa | |
24 T | 34.0 MPa | |
模具壓強計算公式 | 油缸的面積/模具的面積×壓力表讀數(shù)=模具的實際壓強 | |
友情提示 | 系統(tǒng)壓強(即壓力表讀數(shù))不宜超過34MPa,否則會影響設(shè)備使用壽命 |
如果你對RYJ-600AGS電熱手動熱壓機 數(shù)顯高溫型 500℃24噸 新諾感興趣,想了解更詳細的產(chǎn)品信息,填寫下表直接與廠家聯(lián)系: |